Japanese
製品・ソリューション
パラメータ
アクセサリー
動画
|
角度調整式架台 |
|
| 特長 | 1. 発電最適化: 日照条件に応じ角度調整 2. 構造信頼性: 耐荷重アルミ+ステンレス構成 3. 適応力: 複雑屋根/障害物回避対応 |
| 適用コンポーネント | フレーム有/無パネル |
| 適用シーン | 商業施設・住宅屋根 |
| 構成部品 | レール・クランプ・支持ブラケット |
| 実績案件 |
重慶同南プロジェクト |
| 材質 | アルミニウム合金 |
| 寿命 | 25年 |
| 最大耐風速 | 40m/s(カスタマイズ可) |
| 最大積雪荷重 | 1.4kN/m²(カスタマイズ可) |
| 基礎タイプ | クランプ |
| 設置角度 | 5-30°(調整可能) |
| 防錆処理 | 陽極酸化処理 |

tab ④
HTML language content can be parsed after binding data to rich text content
information is a test element. When using, you can delete this element and place the element
you want to put.お問い合わせ
オフィス 13 階、ビル B1、フェーズ I、No. 792高新大道(長江デジタル文化センター)、東湖新技術開発区、湖北省武漢市
公式WeChat公開番号をフォロー
©2023華創天晟 (武漢) 科技有限公司の著作権所有 営業許可証



